Elenco candidati stilato dal Presidente di seggio a seguito dell’estrazione a sorte della lettera da cui cominciare. Lettera estratta: C
| sez. | n. iscr. | TITOLO | NOME | COGNOME | GENERE |
| A | 945 | ARCH. | FRANCESCA | CAPPA | F |
| A | 116 | ARCH. | ENRICA PAOLA | CHIARI | F |
| B | 572 | ARCH.I. | ALESSANDRA | FORTUNATI | F |
| B | 785 | ARCH. I | CRISTIAN | GORNI | M |
| A | 303 | ARCH. | ANDREA | GUASTALLA | M |
| A | 318 | ARCH. | CRISTIANO | GUERNIERI | M |
| A | 851 | ARCH. | VITTORIO | LONGHEU | M |
| A | 608 | ARCH. | DIMITRI | MARASTONI | M |
| A | 1015 | ARCH. | VALENTINA | MONDINI | F |
| A | 300 | ARCH. | SANDRO | PIACENTINI | M |
| A | 583 | ARCH. | SILVIA | POLATO | F |
| A | 291 | ARCH. | FABRIZIO | REBOLI | M |
| A | 626 | ARCH. | STEFANO | SAVOIA | M |
| A | 384 | ARCH. | NADIR | TARANA | M |
| A | 386 | ARCH. | MONICA | TARCHINI | F |
| A | 89 | ARCH. | VITTORIO | VALPONDI | M |



